Priimamojo darbo grafikas
Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Vaižganto g. 29, LT-82148 Radviliškis
Laisvos darbo vietos
Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.
Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?
Informacija ruošiama...
Darbuotojai
| Eil. Nr. | Pavardė vardas | Dėstomas dalykas | Kabineto Nr. |
| Pedagogai | |||
| 1 | Čapaitienė Joalita | tikyba | 78 |
| 2 | Mikšienė Daiva | lietuvių kalba | 107 |
| 3 | Pranevičienė Alma | lietuvių kalba | 108 |
| 4 | Apšegienė Vaida | anglų kalba | 74 |
| 5 | Sadauskienė Ligita | anglų kalba | 65 |
| 6 | Plukas Virginijus | anglų kalba | 49 |
| rusų kalba | 49 | ||
| 7 | Norkienė Jūratė | anglų kalba | 47 |
| 8 | Gudanis Regina | vokiečių kalba | 48 |
| 9 | Kareivienė Irina | rusų kalba | 109 |
| dailė | 109 | ||
| 10 | Kavaliauskaitė Donata | matematika | 69 |
| informatika | 69 | ||
| 11 | Savickienė Vitalija | matematika | 64 |
| 12 | Plukas Alvaidas | matematika | 63 |
| 13 | Jacynienė Gina | chemija | 106 |
| biologija | 106 | ||
| 14 | Krivickienė Giedrė | fizika | 41 |
| 15 | Valčiukienė Natalija | gamtos mokslai | 66 |
| geografija | 66 | ||
| biologija | 66 | ||
| 16 | Krasuckienė Aušra | istorija | 73 |
| etika | 73 | ||
| 17 | Krikštanas Giedrius | technologijos | 113 |
| 18 | Labanauskienė Dalia | technologijos | 116 |
| 19 | Morkūnienė Silva | gyvenimo įgūdžiai | 85 |
| 20 | Kanapinskas Tomas | muzika | 114 |
| 21 | Norkutė Aistė | šokis | aktų salė |
| 22 | Pipirienė Ilma | fizinis lavinimas | 85 |
| 23 | Poškienė Nijolė | fizinis lavinimas | 77 |
| 24 | Onaitienė Irina | pradinis ugdymas | 35 |
| 25 | Slanksnienė Audronė | pradinis ugdymas | 29 |
| 26 | Stalmačenkienė Irma | pradinis ugdymas | 26 |
| 27 | Kasperavičiūtė Ingrida | pradinis ugdymas | 34 |
| 28 | Paškauskienė Audra | pradinis ugdymas | 28 |
| 29 | Dovidaitytė Dijana | pradinis ugdymas | 53 |
| 30 | Špokevičienė Ieva | pradinis ugdymas | 52 |
| 31 | Gelažienė Živilė | pradinis ugdymas | 27 |
| 32 | Švėgždienė Aušrytė | pradinis ugdymas | 43 |
| 33 | Bačanskienė Jurgita | pradinis ugdymas | 81 |
| 34 | Žiškienė Neringa | priešmokyklinis ugdymas | 54 |
| 35 | Naičenko Vaida | priešmokyklinis ugdymas | 54, 56 |
| 36 | Gabenienė Ona | priešmokyklinis ugdymas | 56 |
| Švietimo pagalbos specialistai | |||
| 37 | Tamošiūnaitė Dovilė | specialioji pedagogė | 30 |
| 38 | Morkūnienė Neringa | logopedė | 25 |
| 39 | Gaivelienė Daiva | bibliotekininkė | 40 |
| 40 | Petronytė Aurelija | socialinė pedagogė | 60 |
| Pailgintos grupės mokytoja | |||
| 41 | Rakauskienė Nadiežda | 84 | |
| Mokinio padėjėjai | |||
| 42 | Semeniukienė Jolanta | ||
| 43 | Janutienė Janina | ||
| 44 | Urbonienė Elfija | ||
| 45 | Slanksnis Aurelijus | ||
| 46 | Bagdonienė Laima | ||
| 47 | Motiečiutė Daiva | ||
| 48 | Mališkevičienė Irena | ||
| 49 | Dalė Radžiutė | ||
